
情報メディア学科では、映像作品制作や取材などで必要な、撮影(ムービー・写真)・録音機材を貸し出しています。
※貸出リストは2018年4月現在の情報です。最新情報は各貸出場所で確認してください
学生貸出
機材名 | 個数 | 学外持ち出し | 貸出場所 |
---|---|---|---|
民生用ビデオカメラ(HDD) | 40 | ○ | 702 教材準備室 |
民生用ビデオカメラ(DVテープ) | 2 | ○ | |
三脚(リモコンハンドル有) | 51 | ○ | |
三脚(リモコンハンドル無) | 4 | ○ | |
カメラ接続用ステレオマイク | 7 | ○ | |
ハンドマイク | 6 | ○ | |
ガンマイク | 2 | ○ | |
ガンマイク(大)セット | 2 | ○ | |
USBスタンドマイク | 8 | ○ | |
ヘッドホン | 24 | ○ | |
ペンタブレット | 4 | ○ | |
ビデオカメラ用予備バッテリー | 4 | ○ | |
デジタルカメラ | 5 | ○ | |
スタンド付きライト | 3 | × | 810 教材準備室 |
ビデオカメラ取付用ライト | 5 | ○ | |
簡易レフ板 | 4 | ○ | |
レフ板(小) | 4 | ○ | |
レフ板(大) | 5 | ○ | |
レフ板用三脚 | 1 | ○ | |
ストロボセット | 2 | × |
地下スタジオ
※左記の「×」が ついている機器は 地下スタジオでの 使用を想定 |
ストップモーション用撮影台(1段・アクリル板付) | 1 | × | |
ストップモーション用撮影台(2段・アクリル板付) | 1 | × | |
静止物撮影用ドーム(青/灰、黒/ピンク背景布付) | 1 | × | |
静止物撮影キット(照明付) | 1 | × | |
作業台 | 2 | × | |
スタンド付ハロゲンライト(白熱電球) | 3 | × | |
スタンド付蛍光ライト(白 / オレンジ) | 各2 | × | |
ライトスタンド | 2 | × | |
クリップライト(大) | 2 | × | |
クリップライト(小・白色電球付) | 2 | × | |
電球型蛍光ランプ(白 / オレンジ) | (白)7 / (オレンジ)3 | × | |
LED電球(白) | 4 | × | |
高演色LED電球(白 / オレンジ) | (白)4 / (オレンジ)4 | × | |
カメラクレーンセット(クレーン、三脚、雲台等) | 1 | × | |
マイクブームセット(ガンマイク、ブーム、接続器具等) | 1 | ○ | |
延長コード(アース付) | 2 | × | |
延長コード(2m) | 1 | × | |
延長コード(3m) | 1 | × | |
背景紙 3.56×15m(白 / 灰 / 黒) | 各1 | × | |
カーペット(青 / 灰) | 各3 | × | |
鏡台 | 1 | × |
その他の貸出(通常の貸出の取り扱いから除外されます。使用したい場合は、要相談)
機材名 | 個数 | 学外持ち出し | 貸出場所 |
---|---|---|---|
レーザーポインター | 2 | × | 702 教材準備室 |
オーディオケーブル | 3 | × | |
IEEE1394ケーブル | 1 | × | |
AVケーブル | 1 | × | |
ディスプレイケーブル(0.75m) | 1 | × | |
ディスプレイケーブル(1.50m) | 1 | × | |
オーディオ延長ケーブル | 1 | × | |
AV延長ケーブル | 1 | × | |
ビデオコード | 1 | × | |
HDMIケーブル | 1 | × | |
VGAアダプタ(MacPC用) | 1 | × | |
VGAアダプタ(iPad、iPhone用) | 1 | × | |
HDMIアダプタ(MacPC用) | 1 | × | |
HDMIアダプタ(iPad、iPhone用) | 1 | × | |
一眼レフカメラ(Canon EOS Kiss X7、レンズキット) | 1 | ○ | |
プロジェクター | 5 | ○(屋内のみ) | 810 教材準備室 |
80型スクリーン | 1 | ○(屋内のみ) | |
40型モバイルスクリーン | 1 | ○(屋内のみ) | |
32型机上スクリーン | 1 | ○(屋内のみ) | |
レフ板 | 1 | ○ | 地下スタジオ |
簡易レフ板 | 2 | ○ | |
Bluetoothマイク(送受信機セット) | 1 | ○ | |
ICレコーダー(EDIROL) | 3 | ○ | |
三脚(小・コンデジ用) | 5 | ○ | |
プロジェクタ(大) | 1 | ○(屋内のみ) | |
プロジェクタ(小) | 1 | ○(屋内のみ) | |
80型スクリーン(持ち運び型) | 1 | ○(屋内のみ) |
スタジオ内設備
機材名 | 個数 | 学外持ち出し | 貸出場所 |
---|---|---|---|
アッパーホリゾントライト | 52 | × | 地下スタジオ |
LEDフラッドライト(天井設置) | 20 | × | |
LEDスポットライト(天井設置) | 5 | × | |
カメラ | 2 | × | |
三脚 | 2 | × | |
ドリー | 2 | × | |
スタビライザー | 2 | × | |
露出照度計 | 1 | × | |
モニター | 1 | × | |
高性能マイク(スタンド付) | 1 | × | |
ミキシング・コンソール | 2 | × | |
グリーンバック撮影ブース | 1 | × |